Najveći izbor klima uređaja
Najveći izbor dizalica topline
Jamstvo servisa i podrške
Od 2000 godine na tržištu
POSEBNA PONUDA
Akcijska ponuda po odličnim cijenama!
Korel i Midea klima uređaji na popustu do 31.12.2025. ili isteka zaliha!
Uz kupnju Vivax modela M, R i Q od 5kW dobivate Vivax LED TV potpuno GRATIS!
| Veličina prostora (m2): | 45-55 |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,2 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,5 |
| Veličina prostora (m2): | 45-55 |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,2 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,5 |
| Veličina prostora (m2): | 45-55 |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,2 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,5 |
Vrhunski klima uređaji za energetski učinkovito hlađenje ljeti i još lakše grijanje zimi.
| Veličina prostora (m2): | 30-35 m2 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 4,0 |
| Veličina prostora (m2): | 25-35 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Veličina prostora (m2): | 25-35 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,3 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,5 |
| Učinak hlađenja (kW): | 2,87 |
| Učinak grijanja (kW): | 2,75 |
Akcija uz VIVAX: WIFI stick gratis!
Uz kupnju Vivax H+ ili R+ modela i registraciju na VIVAX web stranici, GRATIS WIFI stick!
Istražite naše dizalice topline i uživajte u optimalnoj temperaturi tijekom cijele godine.
Otkrij novitete iz naše ponude!
| Veličina prostora (m2): | do 34m2 |
| Učinak hlađenja (kW): | 2,6 |
| Učinak grijanja (kW): | 2,3 |
| Veličina prostora (m2): | 16~23 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Učinak hlađenja (kW): | 1,73 |
| Učinak grijanja (kW): | 1,71 |
| Učinak hlađenja (kW): | 2,09 |
| Učinak grijanja (kW): | 2,02 |
| Učinak hlađenja (kW): | 2,33 |
| Učinak grijanja (kW): | 2,31 |
| Učinak hlađenja (kW): | 2,87 |
| Učinak grijanja (kW): | 2,75 |
Povjerenje su nam ukazali
Zahvaljujemo svima koji su nam ukazali povjerenje i dio su naše poslovne priče, te se nadamo novim poslovnim suradnjama.
Reference
Pogledajte artikle koji su na sniženju
| Veličina prostora (m2): | 30-40 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,43 |
| Veličina prostora (m2): | 20-30 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 2,7 |
| Učinak grijanja (kW): | 3 |
| Veličina prostora (m2): | 30-40 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Veličina prostora (m2): | 30-40 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 4,2 |
| Veličina prostora (m2): | 25-35 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Veličina prostora (m2): | 30-40 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Veličina prostora (m2): | 25-35 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,5 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Veličina prostora (m2): | 25-35 |
| Učinak hlađenja (kW): | 3,6 |
| Učinak grijanja (kW): | 3,8 |
| Veličina prostora (m2): | 40 - 60 m2 |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,4 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,8 |
| Veličina prostora (m2): | 45–60 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,4 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,8 |
| Veličina prostora (m2): | 45–60 m² |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,3 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,6 |
| Veličina prostora (m2): | 45-55 |
| Učinak hlađenja (kW): | 5,2 |
| Učinak grijanja (kW): | 5,5 |
Blog i novosti
Pišemo za tebe korisne savjete i novosti iz svijeta klima uređaja!
Uz kupnju Vivax M, R ili Q Design 5,0 kW dobivate Vivax LED TV potpuno GRATIS!
Prijavi se i budi u tijeku sa najboljim akcijama i najnovijom ponudom.
Pristajem na primanje newslettera i pohranu email adrese
Prijavi seInformacije
Česta pitanja
Korisnička podrška
Imate pitanja? Nazovite nas na
Ili nam pišite na ri-klima@ri-klima.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet od 8 do 16:00h